Schaumburger Regionalschau 2011 - Messeplan
Übersicht Gelände
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 1
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 1
| Stand |
Aussteller |
| 101 | LK SHG Frauenbüro |
| 102 | SoVD Sozialverband Deutschland |
| 103 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Schaumburg e.V. |
| 104 | Opferhilfebüro Bückeburg |
| 105 | Kontaktstelle Ehrenamt im Landkreis Schaumburg KESS |
| 106 | BASTA Mädchen- und Frauenberatungszentrum e.V. |
| 107 | Weisser Ring e.V. |
| 108 | Jugendamt Landkreis Schaumburg |
| 109 | Kreis-Jugendfeuerwehr Schaumburg e.V. |
| 110 | KREISSPORTBUND Schaumburg e.V. |
| 111 | Kontaktstelle der Schaumburger Selbsthilfegruppe e.V. |
| 112 | SPD-Frauen im Unterbezirk Schaumburg |
| 113 | Kreisseniorenrat Schaumburg |
| 114 | Kreisbehindertenrat Schaumburg |
| 115 | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen |
| 117 | Profi Nails |
| 118 | Tierschutzverein Stadthagen und Umgebung e.V. |
| Info-Wand: Schaumburger Gästeführung - Arbeitskreis - | |
| Info-Wand: Advised Studies Sprachreisen GmbH | |
| Info-Wand: Anti Aging Concept | |
| Info-Wand: Physiotherapie Ute Reisch | |
| Info-Wand: EFAS - Schaumburger | |
| Info-Wand: Melanie Thiem Werbeagentur |
Halle 2
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 2
| Stand |
Aussteller |
| 201 | Möbelhaus Holtmann GmbH |
| 202 | Medicare Seniorenresidenz Kirschgarten |
| 203 | BKK 24 |
| 204 | Rosenhof Seniorenresidenz |
| 204 | Tagespflege Ambulante Pflege Rosenblatt GmbH |
| 204 | Ambulante Pflege Rosenblatt GmbH |
| 204 | Ambulante Pflege Rosenblatt GmbH - Anlaufstelle Haste |
| 204 | Essen auf Rädern Ambulante Pflege Rosenblatt GmbH |
| 205 | Licht-Transformation |
| 205 | Samadhi |
| 206 | Praxis für geistige Heilung |
| 207 | Sanitätshaus Ringe |
| 208 | Schuh- und Sporthaus Wilkening |
| 209 | Sozialkonzept "Herminenhof" |
| 210 | Schuh- und Sporthaus Wilkening |
| 211 | Betten Meier OHG |
| 212 | DAK Unternehmen Leben |
| 212 | Sanitätshaus Hillmann |
| 213 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, Servicezentrum Stadthagen |
| 214 | LOOMS sports & wellness |
| 216 | Friedwald GmbH |
| 217 | Kreisaltenzentrum Schaumburg |
| 218 | Pflegestützpunkt/Seniorenservicebüro LK SHG |
| 219 | DRK Kreisverband Schaumburg e.V. |
Halle 3
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 3
| Stand |
Aussteller |
| 301 | AWS |
| 302 | Bernd-Blindow-Gruppe |
| 303 | Schulen Dr. W. Blindow |
| 304 | ZAG Zeitarbeitsgesellschaft mbH |
| 305 | Volksbank in Schaumburg |
| 305 | Volksbank Hameln-Stadthagen eG |
| 306 | Agentur für Arbeit Stadthagen |
| 307 | Landesamt für Geoinformation + Landentwicklung Niedersachsen |
| 308 | Polizei Stadthagen |
| 309 | VGH Versicherungen |
| 310 | Finanzamt Stadthagen |
| 311 | Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH |
| 312 | Team Obernkirchen e.V. |
| 313 | Schaumburger Nachrichten |
| 314 | Wandelhalle Bad Nenndorf |
| 315 | Sparkasse Schaumburg |
| 316 | Stadt Stadthagen |
| 316 | Stadt Stadthagen |
| 316 | Tropicana Stadthagen |
| 316 | Renaissance-Verein e.V. |
| 316 | Stadtmarketing Stadthagen e.V. |
| 316 | Bündnis Nordstadt Stadthagen e.V. |
| 316 | Kulturzentrum "alte polizei" |
| 316 | Familienzentrum Stadthagen |
| 316 | Verkehrsverein Stadthagen und Umgebung e.V. |
| 316 | Stadtverwaltung |
| 317 | MSL Möbel Service Logistik |
| 318 | Cafe & Gästehaus Auhagen |
| 319 | Bückeburger Bäder GmbH |
| 319 | Stadt Bückeburg |
| 320 | Oppermann Druck & Verlag |
| 321 | Landkreis Schaumburg |
| 321 | Schaumburger Land Tourismusmarketing e.V. |
| 322 | Samtgemeinde Niedernwöhren |
| 323 | LK SHG Volkshochschule |
| 324 | EFAS Unternehmen in Schaumburg |
| 325 | Berufsbildende Schulen Stadthagen |
| 326 | HAUTAU GmbH |
Halle 4
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 4
| Stand |
Aussteller |
| 401 | Paul Home Company |
| 402 | mr-shoe-shine |
| 403 | HAMMER |
| 404 | ZWS Niederlassung Hannover |
| 405 | Tret-Lager |
| 406 | Impuls Schlafambiente |
| 407 | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH und Stadtwerke Rinteln GmbH |
| 408 | i-Punkt Küchen |
| 409 | Tupperware Bezirkshandlung |
| 410 | Ilaboe Grafik Design |
| 410 | synchro data software service |
| 411 | IHT Timme |
| 412 | G.S.S. Global Security Service |
| 413 | Raiffeisen Landbund eG |
| 414 | pb-Möbel |
| 415 | Weserbergland AG |
| 416 | Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| 417 | All Clean Gebäudeservice M. Krüger e.K. |
| 417a | Küchenzentrum Holtmann GmbH |
| 418 | IG Metall Nienburg-Stadthagen |
| 419 | BB Communication OHG |
| 420 | Studienkreis GmbH |
| 421 | Heuer & Co Hausausbau GmbH |
| 422 | Debeka Versichern Bausparen |
| 423 | Kirchner Engineering Consultants GmbH |
| 424 | EMB |
| 425 | Akzente Förderverein e.V. |
| 426 | Höhle Massivbau |
| 427 | Grabbe IT Service |
| 428 | Käsepeter |
| 429 | Weser-Wintergärten Harre Bauelemente |
Halle 5
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Halle 5
| Stand |
Aussteller |
| 501 | Bäcker-Innung Schaumburg |
| 502 | Vereinigte IKK |
| 503 | Ahrens Dachtechnik + Ahrens Solartechnik GmbH & Co. KG |
| 504 | Fußbodentechnik Jaschke |
| 505 | Ideen mit Holz |
| 506 | Jugendwerkstatt Hülshagen - LK Schaumburg |
| 507 | Bausch Immobilien und Massivbau GmbH |
| 508 | Dehne Komplettbäder & Fliesen |
| 509 | Der Mobile Möbeldoktor |
| 510 | Tischler-Innung Schaumburg |
| 511 | IBG Haus GmbH |
| 512 | ECS Umwelttechnische Systeme |
| 513 | Heim u. Haus Verkaufsbüro |
| 514 | Hohmeier Anlagenbau GmbH |
| 515 | Dachdeckerei Sommerfeld |
| 516 | elektroma GmbH |
| 517 | Edelstahl Innovationen |
| 518 | Fricke Metallbau GmbH |
| 519 | CASADOMI GmbH |
| 520 | Dachfit GmbH & Co. KG |
| 521 | ISOLIERTEAM |
| 522 | Dettmer-Bau |
| 523 | Tischler-Innung Schaumburg |
| 524 | Kreiswohnungsbau GmbH Schaumburg |
| 525 | Holz und Dachbau Altiparmak |
| 526 | Wortmann Fussbodentechnik |
| 527 | Solarfocus GmbH |
| 528 | Essmann Haustechnik |
| 528 | Masche Schornsteintechnik |
| 529 | KESS-Isolierklinker Reinecke UG |
| 530 | Fliesen Schreiber |
| 530 | Franke GmbH |
Freigelände
Zum Download und Anschauen bitte auf das Bild klicken.
Freigelände
| Stand |
Aussteller |
| 601 | Gröger Das Sicherheitshaus |
| 602 | Hörmann-Tore / Klaerding Portaltechnik |
| 603 | Gröger Insektenschutz |
| 604 | Autohaus Grabbe |
| 605 | Autohaus Heins |
| 606 | HOCHBEET Manufaktur |
| 607 | Wilh. Brase GmbH & Co. KG |
| 608 | ZWS Niederlassung Hannover |
| 609 | Autohaus Starnitzke |
| 610 | Marco Schäfer Hochdruckreinigung und Dachbeschichtung |
| 611 | Besser Treppen |
| 612 | Tischer Specksteinöfen |
| 613 | Landeskirche Schaumburg-Lippe |
| 614 | Fa. Lideur |
| 618 | Innung für Elektrotechnik/EON |
| 619 | K3 Dämmservice Gäddert GbR |
| 620 | Hörwelt Oester - besser hören - besser leben |
| 621 | Haustechnik Berning |
| 622 | pool & wellness GmbH & Co. KG |
| 623 | Henning Goede GbR |
| 624 | Bauservice Hülsenbeck - Die Dämmprofis |
| 625 | Einrichtungshaus Göbel |
| 625 | Küchen Brunsmann |
| 625 | Parkettstudio Sennholz KG |
| 626 | Fritz Lange GmbH |
| 627 | Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH |
| 628 | Luftbild-System Service-Drone.de GmbH |
| 629 | Die Kaminofenecke - morso Stadthagen |
| 629b | Energieberatung Zollatz |
| 630 | Debotec |
| 631 | Bredemeier Bedachungen |
| 631b | Firma Klinker-Fix GmbH |
| 632 | Holzbau Springinsguth |
| 633 | Hohmeier Anlagenbau GmbH |
| 634 | Ruhe-Reisen GmbH |
| 635 | WARU Wertvolles aus Aluminium GmbH |
| 636 | Ausbildungswerkstatt H Bückeburg / Wehrdienstberatung Hannover |
| 637 | Garten-Land-Forsttechnik |
| 638 | Oetting Metall- und Zaunbau |
| 639 | Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH |
| 640 | Beckmann - Steigtechnik |
| 641 | Lucas |
| 642 | Autohaus Becker-Tiemann Schaumburg GmbH & Co. KG |
| 643 | LGK |
| 644 | WiMoTec - Wintergärten |
| 646 | Antikscheune Exten |
| 647 | Schornstein Deventer |
| 648 | Werner Baumfällarbeiten |
| 649 | Vehling Motorgeräte |
| 650 | MBN Modulwelt Lars Hoppe GmbH |
| 651 | Autohaus Stelzer |
| 652 | Korte Baustoffe KG |
| 653 | VGH Versicherungen |
| 654 | Ballonteam-Steinhuder-Meer |
| 655 | Geschenkartikel und Holzspielzeug |
| 656 | ANIFIT Tiernahrung und ANIFIT Tierhilfe e.V. |
| 659 | Fa. Georg Altenburg |
| 660 | Kreishandwerkerschaft |
| 661 | L&V Gartenmöbel |
| 662 | Geflügelzüchter Kreisverband Schaumburg |
| 663 | Kreisforstamt Spießingshol |
| 664 | Der Hennenschnitzer |
| 665 | Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg |
| 670 | Deutsches Rotes Kreuz |
| Die Kaminofenecke - morsø Stadthagen | |
| Debotec | |
| Energieberatung - Zollatz |
Festhalle
| Aussteller |
| Modelleisenbahn-Club Stadthagen e.V. |
| Schiff-Modell-Club Stadthagen e.V. |
| Schulmodellbahn Stadthagen |
| MEC Wunstorf e.V. |
| Familie Röhrkaste |
| MEC Barsinghausen e.V. |
| MEC Luthe e.V. |
| Arbeitskreis TT-Modellbahn e.V. (Regionalgruppe Hannover) |
| Förderverein Eisenbahn Rinteln - Stadthagen e.V. |
| Dampfeisenbahn Weserbergland |
Das grüne Zelt der Landfrauen
| Aussteller |
| Landwirtschaftskammer Niedersachsen |
Schaumburg tischt auf
| Aussteller |
| Hotel - Restaurant Schäferhof |
| Wirtschaftsbetriebe Stadthagen GmbH |
| Restaurant Dionysos Wendthagen |
| Fleischerei & Partyservice Hardekopf |
Außengastronomie
| Aussteller |
| Hardekopf |
| Bauerngut |
| Fleischerinnung |
| Wesergold |
| Schaumburger Privatbrauerei |
| Cafépronto |
Grünfläche
| Aussteller |
| Gärtnerei Fischer |
| Stefan Böhm Garten- und Landschaftsbau |
| Baumschule Olaf Zepernick |
| Pflanzenhof Stadthagen |
| Gärtnerei Lehnert |
| Wesemann & Co. GmbH |
| Haus des Kindes |
Haupteingang
| Aussteller |
| Polizei Messewache |
| Freiwillige Feuerwehr Stadthagen |
| Deutsches Rotes Kreuz |
Vor dem grünen Zelt der Landfrauen
| Aussteller |
| Obstbauer Wedeking |
| Harkopfs Hofladen |
| LandFrauenVerein Stadthagen |
Kinderbetreuung
| Aussteller |
| Haus der Kindes |